| 20/05/2012 | |||||||
|
|
NBA | לייקרס | 05:30 | אוקלהומה | פלייאוף משחק 4 |
לצפיה > |
|
|
|
צ'לאנג'ר אוזבקיסטאן | אמיר וינטרוב | 09:30 | באמברי (הודו) | גמר | ||
|
|
רומא נשים | שראפובה | 13:00 | לי נה | Link 3 SOPCAST |
לצפיה > |
|
|
|
פלייאוף עליה/ירידה | ווסטרלו | 16:00 | אופן | שלומי ארבייטמן | ||
|
|
רומא גברים | דג'וקוביץ' | 17:00 | נדאל | Link3 Sopcast גמר |
לצפיה > |
|
|
|
שוויצרית ראשונה | לוצרן | 17:00 | ת'ון | משה אוחיון |
לצפיה > |
|
|
|
גביע איטלקי | יובנטוס | 22:00 | נאפולי | גמר |
|
|
|
|
צרפתית ראשונה | אביאן | 22:00 | ברסט | עדן בן בסט | ||
|
|
צרפתית ראשונה | אוקזר | 22:00 | מונפלייה | בן שהר |
לצפיה > |
|
|
|
NBA | אינדיאנה | 22:30 | מיאמי | פלייאוף משחק 4 |
|
|
| 21/05/2012 | |||||||
|
|
NBA | בוסטון | 01:00 | פילדלפיה | פלייאוף משחק 5 | ||
|
|
MLS | פורטלנד | 02:00 | שיקאגו | אור ברוך | ||
|
|
NBA | אוקלהומה | 04:00 | לייקרס | פלייאוף משחק 5 | ||
|
|
NBA | קליפרס | 05:30 | סן אנטוניו | פלייאוף משחק 4 | ||
| 23/05/2012 | |||||||
|
|
NBA | פילדלפיה | 01:00 | בוסטון | פלייאוף משחק 6 | ||
|
|
NBA | מיאמי | 03:00 | אינדיאנה | פלייאוף משחק 5 | ||
|
|
שוויצרית ראשונה | סיון | 21:15 | לוצרן | משה אוחיון | ||
| 24/05/2012 | |||||||
|
|
MLS | שיקאגו | 03:30 | דאלאס | אור ברוך | ||
|
|
פלייאוף עליה/ירידה | ווסלנד | 21:30 | ווסטרלו | שלומי ארבייטמן | ||
| 25/05/2012 | |||||||
|
|
גביע המלך | ברצלונה | 23:00 | אתלטיק בילבאו | משודר בספורט 1 |
לצפיה > |
|
| 26/05/2012 | |||||||
|
|
מוקדמות נוער שלב עלית | ישראל | 17:00 | אוקראינה | בפורטוגל | ||
|
|
ידידות | צ'כיה | 20:00 | ישראל | |||
| 27/05/2012 | |||||||
|
|
MLS | קולומבוס | 02:00 | שיקאגו | אור ברוך | ||
|
|
בונדסליגה יד | ברלין | 12:00 | למגו | אבישי סמולר | ||
| 28/05/2012 | |||||||
|
|
מוקדמות נוער שלב עלית | ישראל | 19:00 | פורטוגל | בפורטוגל | ||
| 31/05/2012 | |||||||
|
|
מוקדמות נוער שלב עלית | ישראל | 19:00 | אירלנד | בפורטוגל | ||
|
|
ידידות | גרמניה | 21:30 | ישראל | |||
| 02/06/2012 | |||||||
|
|
בונדסליגה יד | למגו | 16:30 | הילדשיים | אבישי סמולר | ||
|
|
א. אירופה דרג 2C | ישראל | 17:00 | דנמרק | |||
| 03/06/2012 | |||||||
|
|
MLS | ניו-אינגלנד | 02:30 | שיקאגו | אור ברוך | ||
| 08/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | פולין | 18:00 | יון | בית א' |
|
|
|
|
יורו 2012 | רוסיה | 20:45 | צ'כיה | בית א' | ||
| 09/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | הולנד | 18:00 | דנמרק | בית ב' | ||
|
|
יורו 2012 | גרמניה | 20:45 | פורטוגל | בית ב' |
|
|
| 10/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | ספרד | 18:00 | איטליה | בית ג' | ||
|
|
יורו 2012 | אירלנד | 20:45 | קרואטיה | בית ג' |
|
|
| 11/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | צרפת | 18:00 | אנגליה | בית ד' | ||
|
|
יורו 2012 | אוקראינה | 20:45 | שבדיה | בית ד' |
|
|
| 12/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | יון | 18:00 | צ'כיה | בית א' | ||
|
|
יורו 2012 | פולין | 20:45 | רוסיה | בית א' |
|
|
| 13/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | דנמרק | 18:00 | פורטוגל | בית ב' | ||
|
|
יורו 2012 | גרמניה | 20:45 | הולנד | בית ב' | ||
| 14/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | איטליה | 18:00 | קרואטיה | בית ג' | ||
|
|
יורו 2012 | ספרד | 20:45 | אירלנד | בית ג' |
|
|
| 15/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | שבדיה | 18:00 | אנגליה | בית ד' | ||
|
|
יורו 2012 | אוקראינה | 20:45 | צרפת | בית ד' | ||
| 16/06/2012 | |||||||
|
|
מוק' יורו נשים 2013 | סקוטלנד | 00:00 | ישראל | |||
|
|
מוקדמות יורובסקט נשים | ישראל | 20:30 | אוקראינה | |||
|
|
יורו 2012 | יון | 20:45 | רוסיה | בית א' |
|
|
|
|
יורו 2012 | פולין | 20:45 | צ'כיה | בית א' | ||
| 17/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | דנמרק | 20:45 | גרמניה | בית ב' | ||
|
|
יורו 2012 | פורטוגל | 20:45 | הולנד | בית ב' | ||
| 18/06/2012 | |||||||
|
|
MLS | שיקאגו | 00:00 | ניו-יורק | אור ברוך | ||
|
|
יורו 2012 | איטליה | 20:45 | אירלנד | בית ג' |
|
|
|
|
יורו 2012 | קרואטיה | 20:45 | ספרד | בית ג' | ||
| 19/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | אנגליה | 20:45 | אוקראינה | בית ד' |
|
|
|
|
יורו 2012 | שבדיה | 20:45 | צרפת | בית ד' | ||
| 20/06/2012 | |||||||
|
|
מוק' יורו נשים 2013 | וולס | 00:00 | ישראל | |||
|
|
מוקדמות יורובסקט נשים | בלארוס | 20:30 | ישראל | |||
| 21/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | ראשונה א' | 21:45 | שניה ב' | רבע גמר |
|
|
| 22/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | ראשונה ב' | 21:45 | שניה א' | רבע גמר |
|
|
| 23/06/2012 | |||||||
|
|
מוקדמות יורובסקט נשים | ישראל | 18:00 | הונגריה | |||
|
|
יורו 2012 | ראשונה ג' | 21:45 | שניה ד' | רבע גמר |
|
|
| 24/06/2012 | |||||||
|
|
MLS | שיקאגו | 03:30 | קולומבוס | אור ברוך | ||
|
|
יורו 2012 | ראשונה ד' | 21:45 | שניה ג' | רבע גמר |
|
|
| 27/06/2012 | |||||||
|
|
מוקדמות יורובסקט נשים | פורטוגל | 20:30 | ישראל | |||
|
|
יורו 2012 | חצי גמר | 21:45 | חצי גמר |
|
||
| 28/06/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | חצי גמר | 21:45 | חצי גמר |
|
||
| 30/06/2012 | |||||||
|
|
MLS | קנזס סיטי | 03:00 | שיקאגו | אור ברוך | ||
| 01/07/2012 | |||||||
|
|
יורו 2012 | גמר יורו | 21:45 | גמר |
|
||
| 04/07/2012 | |||||||
|
|
MLS | יוסטון | 03:30 | שיקאגו | אור ברוך | ||
|
|
מוקדמות יורובסקט נשים | אוקראינה | 18:00 | ישראל | |||
| 07/07/2012 | |||||||
|
|
מוקדמות יורובסקט נשים | ישראל | 20:30 | בלארוס | |||
| 08/07/2012 | |||||||
|
|
MLS | שיקאגו | 22:00 | לוס אנג'לס | אור ברוך | ||
| 11/07/2012 | |||||||
|
|
מוקדמות יורובסקט נשים | הונגריה | 18:00 | ישראל | |||
| 12/07/2012 | |||||||
|
|
א. אירופה U20 דרג ב' | ישראל U20 | 18:15 | בולגריה U20 | |||
| 13/07/2012 | |||||||
|
|
א.אירופה U16 בנות דרג ב' | ישראל U16 | 00:00 | ליטא U16 | |||
| 14/07/2012 | |||||||
|
|
א.אירופה U16 בנות דרג ב' | ישראל U16 | 00:00 | דנמרק U16 | |||
|
|
א. אירופה U20 דרג ב' | ישראל U20 | 13:45 | אוסטריה U20 | |||
|
|
מוקדמות יורובסקט נשים | ישראל | 20:30 | פורטוגל | |||
| 15/07/2012 | |||||||
|
|
MLS | שיקאגו | 03:30 | ונקובר | אור ברוך | ||
| 16/07/2012 | |||||||
|
|
א. אירופה U20 דרג ב' | ישראל U20 | 13:45 | סלובקיה U20 | |||
| 18/07/2012 | |||||||
|
|
MLS | ניו-יורק | 20:00 | שיקאגו | אור ברוך | ||
| 20/07/2012 | |||||||
|
|
א. אירופה U16 דרג ב' | ישראל U16 | 00:00 | שוודיה U16 | |||
| 21/07/2012 | |||||||
|
|
א. אירופה U16 דרג ב' | ישראל U16 | 00:00 | לוקסמבורג U16 | |||
|
|
MLS | טורונטו | 23:00 | שיקאגו | אור ברוך | ||
| 22/07/2012 | |||||||
|
|
א. אירופה U16 דרג ב' | ישראל U16 | 00:00 | בלארוס U16 | |||
| 23/07/2012 | |||||||
|
|
א. אירופה U16 דרג ב' | ישראל U16 | 00:00 | פינלנד U16 | |||
| 25/07/2012 | |||||||
|
|
טורניר אולימפי נשים | אנגליה | 18:00 | ניו-זילנד | בית א' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | ארצות הברית | 19:00 | צרפת | בית ג' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | יפן | 19:00 | קנדה | בית ב' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | קמרון | 20:45 | ברזיל | בית א' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | קולומביה | 21:45 | צפון קוריאה | בית ג' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | שבדיה | 21:45 | דרום אפריקה | בית ב' | ||
| 26/07/2012 | |||||||
|
|
טורניר אולימפי גברים | ספרד | 14:00 | יפן | בית ד' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | מקסיקו | 16:30 | דרום קוריאה | בית ב' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | הונדורס | 16:45 | מרוקו | בית ד' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | אורוגוואי | 19:00 | איחוד האמירויות | בית א' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | שוויץ | 19:15 | גאבון | בית ב' | ||
|
|
א.אירופה U18 בנות דרג ב' | ישראל U18 | 20:30 | הוגריה U18 | |||
|
|
טורניר אולימפי גברים | אנגליה | 21:45 | סנגל | בית א' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | בלארוס | 21:45 | ניו זילנד | בית ג' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | ברזיל | 21:45 | מצרים | בית ג' | ||
| 27/07/2012 | |||||||
|
|
טקס הפתיחה | טקס הפתיחה | 21:30 |
|
|||
| 28/07/2012 | |||||||
|
|
ג'ודו | 48 ק"ג נשים | 11:30 | מוקדמות, רבע-גמר | |||
|
|
ג'ודו | 60 ק"ג גברים | 11:30 | מוקדמות, רבע-גמר | |||
|
|
אופני כביש | מרוץ גברים | 12:00 | ||||
|
|
שחייה | 100 מ' חזה | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' פרפר | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 100x4 חופשי | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 400 מ' חופשי | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
שחייה | 400 מ' מעורב | 12:00 | גל נבו | מוקדמות - גברים | ||
|
|
שחייה | 400 מ' מעורב | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
א.אירופה U18 בנות דרג ב' | ישראל U18 | 13:45 | אוסטריה U18 | |||
|
|
טורניר אולימפי נשים | יפן | 14:00 | שבדיה | בית ב' | ||
|
|
איגרוף | 56 ק"ג גברים | 15:30 | שלב 32 | |||
|
|
איגרוף | 75 ק"ג גברים | 15:30 | שלב 32 | |||
|
|
ג'ודו | 48 ק"ג נשים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
ג'ודו | 60 ק"ג גברים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
טורניר אולימפי נשים | ניו-זילנד | 16:30 | ברזיל | בית א' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | קנדה | 16:45 | דרום אפריקה | בית ב' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | ארצות הברית | 19:00 | קולומביה | בית ג' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | אנגליה | 19:15 | קמרון | בית א' | ||
|
|
שחייה | 100 מ' חזה | 21:30 | חצי גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' פרפר | 21:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 100x4 חופשי | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 400 מ' חופשי | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 400 מ' מעורב | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 400 מ' מעורב | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
טורניר אולימפי נשים | צרפת | 21:45 | צפון קוריאה | בית ג' | ||
|
|
איגרוף | 56 ק"ג גברים | 22:30 | שלב 32 | |||
|
|
איגרוף | 75 ק"ג גברים | 22:30 | שלב 32 | |||
| 29/07/2012 | |||||||
|
|
MLS | סן חוזה | 05:30 | שיקאגו | אור ברוך | ||
|
|
ג'ודו | 52 ק"ג נשים | 11:30 | מוקדמות, רבע גמר | |||
|
|
ג'ודו | 66 ק"ג גברים | 11:30 | מוקדמות, רבע גמר | |||
|
|
שחייה | 100 מ' גב | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' גב | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' חזה | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 100x4 חופשי | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חופשי | 12:00 | נמרוד שפירא | מוקדמות - גברים | ||
|
|
שחייה | 400 מ' חופשי | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
אופני כביש | מרוץ נשים | 14:00 | ||||
|
|
טורניר אולימפי גברים | ברזיל | 14:00 | בלארוס | בית ג' | ||
|
|
איגרוף | 60 ק"ג גברים | 15:30 | שלב 32 | |||
|
|
איגרוף | 69 ק"ג גברים | 15:30 | שלב 32 | |||
|
|
ג'ודו | 52 ק"ג נשים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
ג'ודו | 66 ק"ג גברים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
טורניר אולימפי גברים | מקסיקו | 16:30 | גאבון | בית ב' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | מצרים | 16:45 | ניו זילנד | בית ג' | ||
|
|
קפיצות למים | זוגות 3 מ' | 17:00 | גמר - נשים | |||
|
|
טורניר אולימפי גברים | אורוגוואי | 19:00 | סנגל | בית א' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | ספרד | 19:00 | הונדורס | בית ד' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | שוויץ | 19:15 | דרום קוריאה | בית ב' | ||
|
|
שחייה | 100 מ' גב | 21:30 | חצי גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' גב | 21:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' חזה | 21:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' חזה | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' פרפר | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 100x4 חופשי | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חופשי | 21:30 | חצי גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 400 מ' חופשי | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
טורניר אולימפי גברים | אנגליה | 21:45 | איחוד האמירויות | בית א' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | יפן | 21:45 | מרוקו | בית ד' | ||
|
|
איגרוף | 60 ק"ג גברים | 22:30 | שלב 32 | |||
|
|
איגרוף | 69 ק"ג גברים | 22:30 | שלב 32 | |||
| 30/07/2012 | |||||||
|
|
ג'ודו | 73 ק"ג גברים | 11:00 | מוקדמות, רבע גמר | |||
|
|
ג'ודו | 57 ק"ג נשים | 11:30 | מוקדמות, רבע גמר | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חופשי | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' מעורב | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' פרפר | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
א.אירופה U18 בנות דרג ב' | ישראל U18 | 13:45 | פורטוגל U18 | |||
|
|
איגרוף | 52 ק"ג גברים | 15:30 | שלב 32 | |||
|
|
איגרוף | 81 ק"ג גברים | 15:30 | שלב 32 | |||
|
|
ג'ודו | 57 ק"ג נשים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
ג'ודו | 73 ק"ג גברים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
קפיצות למים | זוגות 10 מ' | 17:00 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' גב | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' גב | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' חזה | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חופשי | 21:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חופשי | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' מעורב | 21:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' פרפר | 21:30 | חצי גמר - גברים | |||
|
|
איגרוף | 52 ק"ג גברים | 22:30 | שלב 32 | |||
|
|
איגרוף | 81 ק"ג גברים | 22:30 | שלב 32 | |||
| 31/07/2012 | |||||||
|
|
ג'ודו | 63 ק"ג נשים | 11:30 | אליס שלזינגר | מוקדמות, רבע גמר | ||
|
|
ג'ודו | 81 ק"ג גברים | 11:30 | מוקדמות, רבע גמר | |||
|
|
שחייה | 100 מ' חופשי | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חזה | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' פרפר | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 200x4 חופשי | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
איגרוף | 49 ק"ג נשים | 15:30 | שלב 32 | |||
|
|
איגרוף | 64 ק"ג גברים | 15:30 | שלב 32 | |||
|
|
ג'ודו | 63 ק"ג נשים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
ג'ודו | 81 ק"ג גברים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
טורניר אולימפי נשים | יפן | 16:30 | דרום אפריקה | בית ב' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | קנדה | 16:30 | דרום אפריקה | בית ב' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | ארצות הברית | 19:15 | צפון קוריאה | בית ג' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | צרפת | 19:15 | קולומביה | בית ג' | ||
|
|
שחייה | 100 מ' חופשי | 21:30 | חצי גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חופשי | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חזה | 21:30 | חצי גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' מעורב | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' פרפר | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' פרפר | 21:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 200x4 חופשי | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
טורניר אולימפי נשים | אנגליה | 21:45 | ברזיל | בית א' | ||
|
|
טורניר אולימפי נשים | ניו-זילנד | 21:45 | קמרון | בית א' | ||
|
|
איגרוף | 49 ק"ג גברים | 22:30 | שלב 32 | |||
|
|
איגרוף | 64 ק"ג גברים | 22:30 | שלב 32 | |||
| 01/08/2012 | |||||||
|
|
ג'ודו | 70 ק"ג נשים | 11:30 | מוקדמות, רבע גמר | |||
|
|
ג'ודו | 90 ק"ג גברים | 11:30 | מוקדמות, רבע גמר | |||
|
|
אופני כביש | נגד השעון - נשים | 12:00 | ||||
|
|
שחייה | 100 מ' חופשי | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' גב | 12:00 | יעקב טומרקין | מוקדמות - גברים | ||
|
|
שחייה | 200 מ' חזה | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' מעורב | 12:00 | גל נבו | מוקדמות - גברים | ||
|
|
שחייה | 200x4 חופשי | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
אופני כביש | נגד השעון - גברים | 15:00 | ||||
|
|
איגרוף | 56 ק"ג גברים | 15:30 | שמינית גמר | |||
|
|
איגרוף | 91 ק"ג גברים | 15:30 | שמינית גמר | |||
|
|
איגרוף | 91+ ק"ג גברים | 15:30 | שמינית גמר | |||
|
|
ג'ודו | 70 ק"ג נשים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
ג'ודו | 90 ק"ג גברים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
טורניר אולימפי גברים | ברזיל | 16:30 | ניו זילנד | בית ג' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | מצרים | 16:30 | בלארוס | בית ג' | ||
|
|
קפיצות למים | זוגות 3 מ' | 17:00 | גמר - גברים | |||
|
|
טורניר אולימפי גברים | גאבון | 19:00 | דרום קוריאה | בית ב' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | יפן | 19:00 | הונדורס | בית ד' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | מקסיקו | 19:00 | שוויץ | בית ב' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | ספרד | 19:00 | מרוקו | בית ד' | ||
|
|
שחייה | 100 מ' חופשי | 21:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' חופשי | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' גב | 21:30 | חצי גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חזה | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חזה | 21:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' מעורב | 21:30 | חצי גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' פרפר | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 200x4 חופשי | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
טורניר אולימפי גברים | אנגליה | 21:45 | אורוגוואי | בית א' | ||
|
|
טורניר אולימפי גברים | סנגל | 21:45 | איחוד האמירויות | בית א' | ||
|
|
איגרוף | 56 ק"ג גברים | 22:30 | שמינית גמר | |||
|
|
איגרוף | 91 ק"ג גברים | 22:30 | שמינית גמר | |||
|
|
איגרוף | 91+ ק"ג גברים | 22:30 | שמינית גמר | |||
| 02/08/2012 | |||||||
|
|
ג'ודו | 100 ק"ג גברים | 11:30 | אריק זאבי | מוקדמות, רבע גמר | ||
|
|
ג'ודו | 78 ק"ג נשים | 11:30 | מוקדמות, רבע גמר | |||
|
|
שחייה | 100 מ' פרפר | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' גב | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 50 מ' חופשי | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
שחייה | 800 מ' חופשי | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
איגרוף | 60 ק"ג גברים | 15:30 | שמינית גמר | |||
|
|
איגרוף | 75 ק"ג גברים | 15:30 | שמינית גמר | |||
|
|
ג'ודו | 100 ק"ג גברים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
ג'ודו | 78 ק"ג נשים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
שחייה | 100 מ' חופשי | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 100 מ' פרפר | 21:30 | חצי גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' גב | 21:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' גב | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' חזה | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' מעורב | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 50 מ' חופשי | 21:30 | חצי גמר - גברים | |||
|
|
איגרוף | 60 ק"ג גברים | 22:30 | שמינית גמר | |||
|
|
איגרוף | 75 ק"ג גברים | 22:30 | שמינית גמר | |||
| 03/08/2012 | |||||||
|
|
ג'ודו | 100+ ק"ג ומעלה | 11:30 | מוקדמות, רבע גמר | |||
|
|
ג'ודו | 78+ ק"ג נשים | 11:30 | מוקדמות, רבע גמר | |||
|
|
אתלטיקה | 100 מ' נשים | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
אתלטיקה | 3000 משוכות | 12:00 | סיבוב 1 - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | 400 מ' נשים | 12:00 | סיבוב 1 - נשים | |||
|
|
אתלטיקה | 400 משוכות | 12:00 | סיבוב 1 - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | הדיפת כדור ברזל | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | יידוי פטיש | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | קפיצה משולשת | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
אתלטיקה | קרב 7 נשים | 12:00 | 100 משוכות, קפיצה לגובה | |||
|
|
שחייה | 100x4 מעורב | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
שחייה | 100x4 מעורב | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
שחייה | 1500 מ' חופשי | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
שחייה | 50 מ' חופשי | 12:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
איגרוף | 52 ק"ג גברים | 15:30 | שמינית גמר | |||
|
|
איגרוף | 69 ק"ג גברים | 15:30 | שמינית גמר | |||
|
|
ג'ודו | 100+ ק"ג ומעלה | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
ג'ודו | 78+ ק"ג נשים | 16:00 | חצי גמר, גמר | |||
|
|
קפיצות למים | יחיד 3 מ' | 16:30 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
אתלטיקה | 100 מ' נשים | 21:00 | סיבוב 1 - נשים | |||
|
|
אתלטיקה | 10000 נשים | 21:00 | ||||
|
|
אתלטיקה | 1500 מ' | 21:00 | סיבוב 1 - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | הדיפת כדור ברזל | 21:00 | גמר - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | זריקת דיסקוס | 21:00 | מוקדמות - נשים | |||
|
|
אתלטיקה | קפיצה למרחק | 21:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | קרב 7 נשים | 21:00 | הדיפת כדור ברזל, 200 מטר | |||
|
|
שחייה | 100 מ' פרפר | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 200 מ' גב | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 50 מ' חופשי | 21:30 | גמר - גברים | |||
|
|
שחייה | 50 מ' חופשי | 21:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
שחייה | 800 מ' חופשי | 21:30 | גמר - נשים | |||
|
|
איגרוף | 52 ק"ג גברים | 22:30 | שמינית גמר | |||
|
|
איגרוף | 69 ק"ג גברים | 22:30 | שמינית גמר | |||
| 04/08/2012 | |||||||
|
|
טריאתלון | טריאתלון | 11:00 | נשים | |||
|
|
אתלטיקה | 100 מ' גברים | 12:00 | סיבוב 1 - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | 100 מ' גברים | 12:00 | מוקדמות - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | 3000 משוכות | 12:00 | סיבוב 1 - נשים | |||
|
|
אתלטיקה | 400 מ' גברים | 12:00 | סיבוב 1 - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | קפיצה במוט | 12:00 | ג'ליאן שוורץ | מוקדמות - נשים | ||
|
|
אתלטיקה | קרב 7 נשים | 12:00 | קפיצה לגובה, הטלת כידון | |||
|
|
טורניר אולימפי גברים | ראשונה ד' | 14:00 | שניה ג' | רבע גמר | ||
|
|
איגרוף | 49 ק"ג גברים | 15:30 | שמינית גמר | |||
|
|
איגרוף | 64 ק"ג גברים | 15:30 | שמינית גמר | |||
|
|
איגרוף | 81 ק"ג גברים | 15:30 | שמינית גמר | |||
|
|
טורניר אולימפי גברים | ראשונה ב' | 16:30 | שניה א' | רבע גמר | ||
|
|
קפיצות למים | יחיד 3 מ' | 16:30 | חצי גמר - נשים | |||
|
|
אתלטיקה | 20 ק"מ הליכה | 19:00 | גברים | |||
|
|
טורניר אולימפי גברים | ראשונה ג' | 19:00 | שניה ד' | רבע גמר | ||
|
|
אתלטיקה | זריקת דיסקוס | 20:50 | גמר - נשים | |||
|
|
אתלטיקה | קפיצה למרחק | 20:50 | גמר- גברים | |||
|
|
אתלטיקה | 10,000 גברים | 20:50 | גמר - גברים | |||
|
|
אתלטיקה | 100 מטר נשים | 20:50 | גמר - נשים | |||
|
|
